COTAÇÕES

 

Indicador ESALQ/BM&FBovespa
 

  Valor R$ Var./dia Var./mês Valor US$
  14/02/2013     98,22 -0,01% 0,50% 50,14
  13/02/2013     98,23 -0,17% 0,51% 49,96
  08/02/2013     98,40 0,16% 0,69% 49,90
  07/02/2013     98,24 0,58% 0,52% 49,82
  06/02/2013     97,67 -0,36% -0,06% 49,11
 
Fonte: CEPEA
• por arroba, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP
 

Média Móvel (cinco últimos indicadores)
A média dos últimos cinco Indicadores do mês é usada para a liquidação do contrato futuro do respectivo período, desde que não inclua dias nos quais não há pregão na BM&FBovespa
 
  Valor R$ Var./dia Var./mês Valor US$/kg
  14/02/2013     98,15 0,04% 0,55% 49,78
  13/02/2013     98,11 -0,01% 0,5% 49,63
  08/02/2013     98,12 0,02% 0,52% 49,5
  07/02/2013     98,11 0,1% 0,5% 49,41
  06/02/2013     98 -0,02% 0,39% 49,29
  05/02/2013     98,03 0,09% 0,42% 49,29
 
Fonte: CEPEA
Serviços Prestados

Todos os Direitos Reservados à Arca de Noé © 2013 -2018
Av. Prefeito Misael Eufrasio Leal 197 - Avaré/SP (14) 3732-4409


Desenvolvido por:
Agência Marco Mapa